Centro comercial
Centro Comercial Ana Diná
Av. dos Portugueses, 100 - 05, Anjo da Guarda, São Luís — MA9 de 21 disponíveis

13 lojas: 11 térreas e duas de 600 m², no primeiro e no segundo pavimento. 2.635,35 m² de área construída, entregue em junho de 2013.
Unidades
| Unidade | Tipo | Piso | Situação | Contato |
|---|---|---|---|---|
| Térreo 1 | Loja | Térreo | Ocupado | |
| Térreo 2 | Loja | Térreo | Ocupado | |
| Loja 1 | Loja | — | Ocupado | |
| Loja 2 | Loja | — | Ocupado | |
| Loja 3 | Loja | — | Disponível | Tenho interesse → |
| Loja 4 | Loja | — | Ocupado | |
| Loja 5 | Loja | — | Ocupado | |
| Loja 6 | Loja | — | Ocupado | |
| Loja 7 | Loja | — | Ocupado | |
| Loja 8 | Loja | — | Disponível | Tenho interesse → |
| Loja 9 | Loja | — | Disponível | Tenho interesse → |
| Loja 10 | Loja | — | Ocupado | |
| Loja 11 | Loja | — | Ocupado | |
| Loja 12 | Loja | — | Disponível | Tenho interesse → |
| Loja 13 | Loja | — | Disponível | Tenho interesse → |
| Loja 14 | Loja | — | Disponível | Tenho interesse → |
| Loja 15 | Loja | — | Disponível | Tenho interesse → |
| Loja 16 | Loja | — | Disponível | Tenho interesse → |
| Área 3x3 | Área | — | Ocupado | |
| Container | Container | — | Ocupado | |
| Pavimento Superior | Área | — | Disponível | Tenho interesse → |
WhatsApp