Centro comercial
Centro Comercial Olgamérica
Av. Gonçalves Dias, 299, Centro, São José de Ribamar — MA0 de 12 disponíveis

1.516,77 m² de área construída, entregue em junho de 2013. Construído para receber a Caixa Econômica Federal e órgãos públicos municipais.
Unidades
| Unidade | Tipo | Situação | Contato |
|---|---|---|---|
| Agência térreo | Loja | Ocupado | |
| Loja 1 | Loja | Ocupado | |
| Loja 2 | Loja | Ocupado | |
| Loja 3 | Loja | Ocupado | |
| Loja 4 | Loja | Ocupado | |
| Loja 5 | Loja | Ocupado | |
| Loja 6 | Loja | Ocupado | |
| Loja 7 | Loja | Ocupado | |
| Loja 8 | Loja | Ocupado | |
| Loja 9 | Loja | Ocupado | |
| Loja 10 | Loja | Ocupado | |
| Loja 11 | Loja | Ocupado |
WhatsApp